El disyuntor de vacío de CA para exteriores modelo ZW32-12 se utiliza para crear y cortar la corriente de carga, la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito en sistemas de alimentación de 12/24 kV, 50/60 Hz. Es aplicable a subestaciones, industria y minería, redes eléctricas urbanas y rurales, especialmente en situaciones de funcionamiento frecuente y redes de distribución automática de energía. Cumple con la norma IEC62271-100&GB1984: disyuntor de alta tensión de CA, IEC60694&GB/T11022: Requisitos técnicos generales de alta tensión para interruptores y aparatos de control.
Descripción del modelo

Condiciones ambientales
1.Altitud:<2000mm;
2.Temperatura ambiente:-40℃~+45℃
3.Velocidad del viento:34m/s;
4.Intensidad del terremoto:<8 grados;
5.Contaminación ambiental:IV;
Grosor 6.IceNess:10mm;
7.Las ocasiones aplicables deben estar libres de inflamables, explosivos, corrosivos y vibraciones severas.
Parámetros técnicos
No | Nombre | Unidad | Datos | ||
12kV | |||||
1 | Tensión nominal | kV | 12 | ||
2 | Corriente nominal | A | 630、1250 | ||
3 | Rated aislante nivel |
1min.PF tensión soportada | seco | kV | a través abierto:42 contactos:48 |
húmedo | 34 | ||||
4 | Tensión soportada por el impulso del rayo (pico) | kV | Interfase, a tierra 75, ruptura 85 | ||
5 | Corriente nominal de corte en cortocircuito | kA | 20、25 | ||
6 | Corriente nominal de cortocircuito (pico) | kA | 50、63 | ||
7 | Corriente nominal de pico soportada | kA | 50、63 | ||
8 | Corriente nominal de corta duración de 4 s | kA | 20、25 | ||
9 | Secuencia de funcionamiento nominal | O-0,3s-CO-180s-CO | |||
10 | Tiempos de corte de la corriente asignada de corte en cortocircuito | 次times | 30 | ||
11 | Duración mecánica | 次times | 10000 | ||
12 | Tensión nominal del motor de almacenamiento de energía | V | DC o AC220、DC110、48、24 | ||
13 | Tensión nominal de funcionamiento | V | DCo AC220、DC110、48、24 | ||
14 | Abrasiones Grosor de los contactos | mm | 3 | ||
15 | Corriente nominal del relé de sobreintensidad | A | 5 | ||
16 | Relación del transformador de corriente | 200/5,400/5,600/5 Grado de protección:Clase III,Clase:0,5) |
Esquema de dimensiones e instalación
