Le ZN63 (VS1)-12 est un disjoncteur à vide intérieur haute tension de 12kV destiné aux entreprises industrielles et minières, aux centrales électriques et aux sous-stations. Il est conçu pour une utilisation fréquente, des performances stables et une installation facile. Il est particulièrement adapté au contrôle et à la protection des systèmes électriques à haute tension. Il est conforme à plusieurs normes, telles que IEC 62271-100 et GB 1984, et peut fonctionner dans une plage de température de -40°C à +40°C, avec une humidité relative allant jusqu'à 95%, et convient à des environnements dont l'altitude peut aller jusqu'à 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
◆ Paramètres techniques
◆ Paramètres techniques
1.1 Paramètres techniques
Objet | Unité | Valeur de référence |
Tension nominale | kV | 12 |
Tension fréquence-puissance (lors de la perte d'un circuit) | kV | Disjoncteur 42 |
Niveau d'isolation nominal Tension de tenue aux chocs (en cas de perte de circuit) | kV | Disjoncteur 75 |
Fréquence nominale | Hz | 50/60 |
Courant nominal | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150/4000 |
Courant nominal de rupture en court-circuit | kA | 20,25,31.5,40 |
Courant nominal de court-circuit (valeur de crête) | kA | 50,63.80,100 |
Courant nominal de courte durée | kA | 20,25,31.5,40 |
Courant de résistance nominal (valeur de crête) | kA | 506,380,100 |
Séquence d'opérations requise | 0-0,3s-CO-180s-CO | |
Durée nominale du court-circuit | S | 4 |
Temps d'ouverture et de fermeture avec le courant de court-circuit nominal | Temps | 30 |
Durée de vie mécanique | Temps | 10000 |
Poids | kg | 110 |
1.2 Paramètres mécaniques
article | Unité | Valeur de référence |
Lacunes dans les contacts | mm | 11±1 |
Contacter overtrave | mm | 3.5±0.5 |
Vitesse moyenne de fabrication | mvs | 0.6±0.2 |
Vitesse de rupture moyenne | m/s | 1.1±0.2 |
Temps de rebond dans la prise de contact | ms | ≤2 |
Établissement/rupture de contact non synchrone | ms | ≤2≤3(40kA |
Résistance du circuit de chaque phase | μ Q | ≤80 |
Epaisseur totale d'usure admissible du contact mobile/fixe | mm | 3 |
◆ Dimensions d'encombrement et d'installation
Dimensions globales du disjoncteur à vide VS1-12 (sur roues) pour courant alternatif haute tension à l'intérieur (largeur de l'armoire : 800 mm)

Dimensions globales du disjoncteur à vide VS1-12 (fixe) d'intérieur à haute tension et à courant alternatif (largeur de l'armoire : 800 mm)
