ZW32-12モデルの屋外AC真空遮断器が負荷流れ、積み過ぎの流れおよび12/24kV、50/60Hz power system.Itの短絡のcurの賃貸料を作り、壊すのに変電所、企業および鉱山、都市および田園電力網のために適当、頻繁な操作および自動電力配分network.Itのfoccasionsの標準とIEC62271-100&GB1984: AC高圧遮断器、IEC60694&GB/T11022一致する: スイッチおよび制御器具のHV概要の技術的要求事項。
モデル説明

環境条件
1.高度:<2000ミリメートル;
2.Ambient 温度: -40℃~+45
3.風速:34m/s
4.震度:8弱
5.環境汚染:IV;
6.Ice thickNess:10mm;
7.適用場面は、可燃物、爆発物、腐食物、激しい振動がないこと。
技術パラメーター
いいえ | 名称 | 単位 | データ | ||
12kV | |||||
1 | 定格電圧 | キロボルト | 12 | ||
2 | 定格電流 | A | 630、1250 | ||
3 | 定格 断熱性 レベル |
1min.PF 耐電圧 | ドライ | キロボルト | オープン:42 コンタクト:48 |
ウェット | 34 | ||||
4 | 雷インパルス耐電圧(ピーク) | キロボルト | 相間、対地75、ブレーク85 | ||
5 | 定格短絡破壊電流 | kA | 20、25 | ||
6 | 定格短絡電流(ピーク) | kA | 50、63 | ||
7 | 定格ピーク耐電流 | kA | 50、63 | ||
8 | 4s定格短時間耐電流 | kA | 20、25 | ||
9 | 定格動作シーケンス | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
10 | 定格短絡破壊電流の破壊時間 | 回 | 30 | ||
11 | 機械的持続時間 | 回 | 10000 | ||
12 | 蓄電モータの定格電圧 | V | DCまたはAC220、DC110、48、24 | ||
13 | 定格動作電圧 | V | DCまたはAC220、DC110、48、24 | ||
14 | 擦り傷 コンタクトの厚み | mm | 3 | ||
15 | 過電流リリースの定格電流 | A | 5 | ||
16 | 変流比 | 200/5,400/5,600/5 保護等級:III種、クラス:0.5) |
外形寸法図・据付図
