Home " Product " Ritssluitingen " Kunststof kabel bundelbanden

Kunststof kabel bundelbanden

JYIELE produceert kunststof banden met volledige specificaties, sterk en duurzaam, eenvoudig te bedienen en breed toepasbaar, waardoor het een ideale leverancier voor u is in een verscheidenheid van bevestigingsbehoeften

Categorie:

Kenmerken en voordelen van kunststof banden

Hoogwaardig materiaal: gemaakt van duurzaam nylon 66, sterk en duurzaam.

SUPER DUURZAAM: Corrosiebestendig, bestand tegen lage temperaturen, niet gemakkelijk te verouderen, geschikt voor verschillende omgevingen.

Sterke bevestigingcompact ontwerp, maakt allerlei voorwerpen stevig vast en laat niet los.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN: Eenvoudig te bedienen, gewoon om het voorwerp wikkelen en strak trekken, geen gereedschap nodig.

Veilig in gebruik: gladde randen, doet geen pijn aan vingers of voorwerpen, veilig in gebruik.

Meerdere keuzes: er zijn verschillende kleuren en maten om aan verschillende behoeften te voldoen.

Betaalbaar: Redelijke prijs, langdurig gebruik brengt geen extra kosten met zich mee.

Milieuvriendelijk materiaal: voldoet aan de milieunormen en is vriendelijk voor het milieu.

Op grote schaal gebruiktGeschikt voor thuis, kantoor, industrie, enz. Geschikt voor het bevestigen van draden en objecten.

Gecertificeerd en gegarandeerd: gecertificeerd door ISO9001 en andere certificeringen, kwaliteit is gegarandeerd.

Doorlooptijd

Hoeveelheid (zakken) 1 - 2000 2001 - 10000 > 10000
Doorlooptijd (dagen) 7 20 Nader overeen te komen

Aanpassing:

Aangepast logo (min. orde 10000 zakken)

Aangepaste verpakking (min. orde 10000 zakken)

Essentiële gegevens

Plaats van herkomst: Zhejiang, China Merknaam: JYIELE
Modelnummer: YN-NBT001 Type: Zelfsluitend
Materiaal: Nylon Breedte: Vlamvertragend, hittebestendig
Lengte: 100-500 mm Kleur Natuurlijk, zwart, andere kleuren op uw verzoek
Gebruik: De kabels bevestigen Bedrijfstemperatuur: 280°C-300°C
Grootte: 7,6*500 mm Voorbeeld: Zorg voor
Bedrijfstemperatuur: 280°C-300°C Treksterkte: 120LBS/55KGS
Vlamklasse: UL94V-2 Certificering: CE CCC PAHS

Product Beschrijving

ITEM.NR.  LENGTE BREEDTE BundeldiameterE(mm) Min.lus treksterkte
3X90 3 5/8" 90 2.5 2-18 18 8
3X100 4″ 100 2.5 2-22 18 8
3X120 4 3/4" 120 2.5 2-30 18 8
3X140 5 1/2" 140 2.5 2-33 18 8
3X150 6″ 150 2.5 2-35 18 8
3X160 6 1/4" 160 2.5 2-40 18 8
3X200 8″ 200 2.5 3-50 18 8
4X200 8″ 200 3.6 3-50 40 18
4X220 8 5/8" 220 3.5 3-58 40 18
4X250 10″ 250 3.6 3-65 40 18
4X280 11" 280 3.5 3-70 40 18
4X300 11 5/8″ 300 3.6 3-80 40 18
5X120 4 3/4″ 120 4.8 3-24 50 22
5X180 7″ 180 4.8 3-42 50 22
5X190 7 1/2" 190 4.5 3-46 50 22
5X200 8″ 200 4.8 3-50 50 22
5X250 10″ 250 4.8 3-65 50 22
5X280 11" 280 4.5 3-70 50 22
5X300 12″ 300 4.8 3-82 50 22
5X350 13 3/4″ 350 4.8 3-90 50 22
5X380 15″ 380 4.8 3-102 50 22
5X400 15 3/4″ 400 4.8 3-105 50 22
8X200 8″ 200 7.2 3-50 120 55
8X250 10″ 250 7.2 4-63 120 55
8X270 10 5/8" 270 6 4-65 65 30
8X300 11 5/8″ 300 7.2 4-82 120 55
8X350 13 3/4″ 350 7.2 4-90 120 55
8X370 14 1/4″ 370 7.2 4-98 120 55
8X400 15 3/4″ 400 7.2 4-105 120 55
8X450 17 3/4″ 450 7.2 4-118 120 55
8X500 19 11/16″ 500 7.2 4-150 120 55
8X550 21.6 550 7.2 4-165 120 55
9X530 20 3/4" 530 9 8-155 175 80
9X550 21 1/16″ 550 9 8-160 175 80
9X600 23 5/8″ 600 9 8-170 175 80
9X650 25 9/16″ 650 9 8-190 175 80
9X700 27 1/2″ 700 9 10-205 175 80
9X760 30" 760 9 10-225 175 80
9X920 36 1/4″ 920 9 10-265 175 80
9X1020 40 1/6″ 1020 9 10-295 175 80
9X1150 45 1/4″ 1150 9 10-310 175 80
9X1200 47 1/5″ 1200 9 10-340 175 80
10X450 17 3/4" 450 10 10-125 200 91
10X500 19 11/16" 500 10 12-150 200 91
nl_NL_formalNL
Scroll naar boven